物件名 | サンクレイドル高崎Ⅶ |
---|---|
所在地 | 群馬県高崎市宮元町226 |
交通 |
JR高崎線・吾妻線・上越線・両毛線・八高線・信越本線・湘南新宿ライン・ 上野東京ライン・上越新幹線・北陸新幹線「高崎」駅 徒歩10分 |
総戸数 | 85戸 |
敷地面積 | 1,022.67 ㎡ |
建物の主たる部分の構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造・地上18階 地下1階建 |
用途地域 | 商業地域 |
建築確認番号 | JCIA確認22第00691号 (令和04年11月30日) |
計画変更番号 | JCIA確認22第00691号(02) (令和05年3月24日) |
駐車場 | 敷地内36台(内訳:平置駐車場2台(専用駐車場)、福祉車両用平置駐車場1台、機械式駐車場33台)[月額使用料/17,000円~23,000円] |
バイク置場 | 敷地内7台[月額使用料/1,500円] |
自転車置場 | 敷地内170台(平置スライドラック式78台(内3人乗り8台)、平置2台、2段ラック式:上段33台、下段スライド式57台(内3人乗り26台))[月額使用料/100円~450円] |
管理形態/管理員の勤務形態 | 区分所有者全員により管理組合を構成し、管理会社に委託予定/通勤予定 |
管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 |
引渡し可能年月 | 西暦2025年3月 下旬 |
建築予定年月 | 西暦2025年3月 下旬 |
事業主 |
株式会社アーネストワン 〒188-0003 東京都西東京市北原町3-2-22 宅建業:国土交通大臣 (5) 第6157号 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 三信住建株式会社 〒104-0061 東京都中央区銀座6-2-1 Daiwa銀座ビル9階 宅建業:国土交通大臣 (1) 第9956号 (一社)不動産協会会員 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
売主 |
株式会社アーネストワン 〒188-0003 東京都西東京市北原町3-2-22 宅建業:国土交通大臣 (5) 第6157号 建設業:国土交通大臣許可(特-5)第23042号 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
販売提携(代理) |
株式会社Life Design 〒182-0006 東京都調布市西つつじケ丘3-33-12-302 宅建業:国土交通大臣 (1) 第10029号 (公社)全日本不動産協会東京都本部会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
設計・監理 | 株式会社光和設計 |
施工 | 株式会社小川建設 |
先着順販売概要
販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
---|---|
販売戸数 | 4戸 |
間取り | 2LDK+S(納戸)~4LDK |
専有面積 | 66.60㎡~81.72㎡ |
最低価格 | 43,980,000円 |
最高価格 | 60,980,000円 |
バルコニー面積 | 7.00㎡~10.80㎡ |
室外機置場面積 | 1.75㎡・5.81㎡ |
管理費(月額) | 10,690円~12,820円 |
修繕積立金(月額) | 6,660円~8,170円 |
修繕積立基金(引渡時一括払) | 359,640円~441,180円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 10,690円~12,820円 |
第4期 販売概要
販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
---|---|
販売戸数 | 5戸 |
間取り | 2LDK~4LDK |
専有面積 | 60.35㎡~81.72㎡ |
最低価格 | 44,480,000円 |
最高価格 | 63,980,000円 |
バルコニー面積 | 5.60㎡~10.80㎡ |
室外機置場面積 | 1.75㎡・5.81㎡ |
管理費(月額) | 9,810円~12,820円 |
修繕積立金(月額) | 6,040円~8,170円 |
修繕積立基金(引渡時一括払) | 326,160円~441,180円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 9,810円~12,820円 |
第4期4次 販売概要
販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
---|---|
販売戸数 | 1戸(15階) |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 76.89㎡ |
販売価格 | 65,980,000円 |
バルコニー面積 | 7.38㎡ |
室外機置場面積 | 5.81㎡ |
管理費(月額) | 12,140円 |
修繕積立金(月額) | 7,690円 |
修繕積立基金(引渡時一括払) | 415,260円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 12,140円 |
取引条件の有効期限 | 西暦2025年1月2日 |
---|---|
最終情報更新日 | 西暦2024年12月19日 |
次回更新予定日 | 西暦2025年1月2日 |