物件名 | サンクレイドル鶴見緑地公園 |
---|---|
所在地 | 大阪府守口市南寺方南通三丁目32番1 |
交通 | Osaka Metro今里筋線「清水」駅徒歩12分 |
総戸数 | 96戸 |
敷地面積 | 3,324.61 ㎡ |
建物の主たる部分の構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造・地上9階建 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建築確認番号 | 第KKK02305362号 (令和06年5月31日) |
駐車場 | 敷地内 51台(内訳:平置き9台、機械式42台)[月額使用料/10,000円~17,000円] |
バイク置場 | 敷地内 5台[月額使用料/2,000円] |
ミニバイク置場 | 敷地内 8台[月額使用料/1,500円] |
自転車置場 | 敷地内 192台(内訳:2段ラック式40台〈上段15台、下段25台〉、平面ラック式140台〈内3人乗り35台〉、平置き式12台〈内3人乗り4台〉)[月額使用料/100円~500円] |
管理形態/管理員の勤務形態 | 区分所有者全員により管理組合を構成し、管理会社に委託予定/通勤予定 |
管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 |
引渡し可能年月 | 西暦2026年1月 下旬 |
建築予定年月 | 西暦2026年1月 下旬 |
売主 |
株式会社アーネストワン 〒188-0003 東京都西東京市北原町3-2-22 宅建業:国土交通大臣 (5) 第6157号 建設業:国土交通大臣許可(特-5)第23042号 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
販売提携(代理) |
株式会社アイ・フラッツ 〒541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町3-2-4 淀屋橋戸田ビル5F 宅建業:国土交通大臣 (3) 第8114号 (一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 |
設計・監理 | 株式会社日企設計 |
施工 | スナダ建設株式会社 |
第2期 販売概要
販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
---|---|
販売戸数 | 5戸 |
間取り | 2LDK~4LDK |
専有面積 | 54.55㎡~82.81㎡ |
最低価格 | 37,980,000円 |
最高価格 | 57,280,000円 |
バルコニー面積 | 10.44㎡~38.52㎡ |
管理費(月額) | 7,510円~10,820円 (月額1,122円のインターネット使用料を含む) |
修繕積立金(月額) | 4,910円~7,450円 |
修繕積立基金(引渡時一括払) | 333,880円~506,600円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 7,510円~10,820円 |
第3期 予告販売概要
販売スケジュール | 【予告広告】 本広告は、予告広告です。本広告を行い、取引を開始するまでは、契約または予約の申込には一切応じられません。 また申込の順位の確保に関する措置は講じられません。あらかじめご了承ください (第3期販売予定時期/西暦2024年11月下旬) |
---|---|
販売戸数 | 7戸 |
間取り | 2LDK~4LDK |
専有面積 | 54.55㎡~82.81㎡ |
予定最低価格 | 3,600万円台(100万円単位) |
予定最高価格 | 5,700万円台(100万円単位) |
バルコニー面積 | 9.72㎡~38.52㎡ |
テラス面積 | 11.52㎡ |
専用庭面積 | 11.84㎡[月額使用料/未定] |
管理費(月額) | 未定 (月額1,122円のインターネット使用料を含む) |
修繕積立金(月額) | 未定 |
修繕積立基金(引渡時一括払) | 未定 |
管理準備金(引渡時一括払) | 未定 |
第2期4次 販売概要
販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
---|---|
販売戸数 | 1戸(2階) |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 76.68㎡ |
販売価格 | 52,480,000円 |
バルコニー面積 | 11.55㎡ |
管理費(月額) | 10,100円 (月額1,122円のインターネット使用料を含む) |
修繕積立金(月額) | 6,900円 |
修繕積立基金(引渡時一括払) | 469,200円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 10,100円 |
取引条件の有効期限 | 西暦2024年12月2日 |
---|---|
最終情報更新日 | 西暦2024年11月18日 |
次回更新予定日 | 西暦2024年12月2日 |
※現地からの距離は地図上の概測です。
※徒歩分数は80mを1分として換算、端数は切上げてあります。信号待ち等の時間は含まれません。