物件名 | サンクレイドル千葉Ⅱ |
---|---|
所在地 | 千葉県千葉市中央区新田町161-5 |
交通 |
JR総武本線、JR中央・総武線各駅停車、JR総武快速線、JR成田線、JR成田エクスプレス、JR内房線、JR外房線「千葉」駅徒歩6分 千葉都市モノレール「千葉」駅徒歩7分 京成千葉線「京成千葉」駅徒歩5分 京成千葉線・千原線「千葉中央」駅徒歩5分 |
総戸数 | 42戸 他管理事務室1戸 |
敷地面積 | 409.47 ㎡ |
建物の主たる部分の構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造・地上15階建 |
用途地域 | 商業地域、防火地域 |
建築確認番号 | 第JTC23Y-AK0947-01号 (令和06年4月11日) |
駐車場 | 敷地内平置3台(最上階住戸専用)[月額使用料/28,000円] |
バイク置場 | 敷地内3台[月額使用料/2,500円] |
自転車置場 | 敷地内58台(内訳:平置式4台、平置スライドラック式21台、2段ラック式(上段)12台、2段ラック下段スライド式21台)[月額使用料/200円~500円] |
管理形態/管理員の勤務形態 | 区分所有者全員により管理組合を構成し、管理会社に委託予定/通勤予定 |
管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 |
引渡し可能年月 | 西暦2026年3月 下旬 |
建築予定年月 | 西暦2026年3月 下旬 |
設計・監理 | 設計/株式会社日企設計・監理/株式会社建正設計 |
施工 | 多田建設株式会社 東日本事業本部 |
第1期 販売概要
販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
---|---|
販売戸数 | 3戸 |
間取り | 1LDK+S(納戸)~3LDK |
専有面積 | 46.01㎡・63.20㎡ |
最低価格 | 50,000,000円 |
最高価格 | 71,400,000円 |
バルコニー面積 | 12.20㎡~13.34㎡ |
管理費(月額) | 11,260円・15,060円 |
修繕積立金(月額) | 4,280円・5,880円 |
修繕積立基金(引渡時一括払) | 261,080円・358,680円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 11,260円・15,060円 |
取引条件の有効期限 | 西暦2024年12月2日 |
---|---|
最終情報更新日 | 西暦2024年11月18日 |
次回更新予定日 | 西暦2024年12月2日 |
※建設地からの距離は地図上の概測です。徒歩分数は80mを1分として計算、端数は切り上げてあります。信号待ちの時間は含まれません。